분양중 입주예정 2021.08
미사강변 스카이폴리스
분양가 650~840만원
3.3㎡당 분양가
대지면적/연면적
38,713㎡
314,240㎡
규모
지상 10층
지하 4층
매물정보
| 주소 | 경기 하남시 미사강변남로 31 (망월동) |
|---|---|
| 분양시기 | 2019.08 |
| 입주예정 | 2021.08 |
| 주차대수 | 2,288대대 |
| 대지/연면적 | 38,713㎡ / 314,240㎡ |
| 기타 | 한강이남 최대 규모 지식산업센터 |
| 건설 | 롯데건설 |
위치
층 정보
| 층정보 | 3.3㎡당 분양가 | 용도 |
|---|---|---|
| 지상 3층 | 650~770 | 지식산업센터 |
| 지상 4층 | 660~780 | 지식산업센터 |
| 지상 5층 | 670~790 | 지식산업센터 |
| 지상 6층 | 680~800 | 지식산업센터 |
| 지상 7층 | 690~810 | 지식산업센터 |
| 지상 8층 | 700~820 | 지식산업센터 |
| 지상 9층 | 710~830 | 지식산업센터 |
| 지상 10층 | 720~840 | 지식산업센터 |
미사강변 스카이폴리스