[산업부동산 실거래가] 성수동 3월 지식산업센터 사무실 매매 실거래가격 정보

기사입력 2023-03-31 16:34:54


[산업일보]
▲ 2023년 3월 성수 SKV1 센터1 8층(전용면적 38.44㎡) 매매가 6억5천만 원(평당가 2천799만 원)
▲ 2023년 3월 성수 SKV1 센터1 8층(전용면적 41.51㎡) 매매가 6억8천만 원(평당가 2천712만 원)
▲ 2023년 3월 서울숲IT밸리 13층(전용면적 78.3㎡) 매매가 12억4천400만 원(평당가 2천650만 원)
▲ 2023년 3월 성수역 SK V1 Tower 8층(전용면적 70.4㎡) 매매가 11억 원(평당가 2천610만 원)
▲ 2023년 3월 성수 SKV1 센터1 10층(전용면적 38.44㎡) 매매가 5억8천만 원(평당가 2천498만 원)
▲ 2023년 3월 서울숲 ITCT 14층(전용면적 86.1㎡) 매매가 12억8천만 원(평당가 2천475만 원)
▲ 2023년 3월 서울숲 ITCT 2층(전용면적 87.54㎡) 매매가 12억5천만 원(평당가 2천378만 원)
▲ 2023년 3월 서울숲IT밸리 5층(전용면적 73.08㎡) 매매가 10억2천만 원(평당가 2천328만 원)
▲ 2023년 3월 서울숲IT밸리 5층(전용면적 87㎡) 매매가 11억9천만 원(평당가 2천282만 원)
▲ 2023년 3월 서울숲IT밸리 5층(전용면적 69.6㎡) 매매가 9억5천만 원(평당가 2천277만 원)
▲ 2023년 3월 풍림테크원(전용면적 78.92㎡) 매매가 9억4천만 원(평당가 2천132만 원)
▲ 2023년 3월 서울숲IT캐슬 -1층(전용면적 92.48㎡) 매매가 7억1천만 원(평당가 1천298만 원)
▲ 2023년 3월 삼풍 아파트형공장 3층(전용면적 161.28㎡) 매매가 8억2천800만 원(평당가 1천54만 원)

※ 산업일보는 2021년 10월 26일부터 <산업부동산>의 협조를 받아 실거래가격을 제공하고 있습니다. 해당 정보는 국토교통부에 신고된 공장 실거래가 기준으로 제공되는 데이터 입니다.

또한, 상기 실거래가는 부동산 정보 업체인 <산업부동산>이 직접 확인한 자료입니다. 인용시 ‘출처’를 밝혀주셔야 합니다.
이종수 기자 jslee0505@kidd.co.kr
Copyright ⓒ 산업일보. 무단전재 및 재배포 금지
회사소개 광고센터 제휴문의 고객센터 이용약관 개인정보취급방침 온라인 부동산광고 자율규약 원격지원

(주)산업마케팅

(08217) 서울 구로구 경인로 53길 15, 업무A동 7층 (구로동, 중앙유통단지)

대표자 : 김영환사업자등록번호 : 113-81-39299 사업자정보 확인 >

통신판매업신고 : 서울구로-0421

고객센터 1588-0914

팩스 : 02-2616-6005

이메일 : land@daara.co.kr

운영시간 : 평일 09:00 ~ 18:00 (주말/공휴일 휴무)

대통령표창