-
분양중 입주예정 2021.06
안양 아이에스비즈타워 센트럴
경기 안양시 만안구 안양천서로129번길 36 (안양동)
-
가격
분양가 639만원
지식산업센터 | 3.3㎡당 분양가
-
규모
지상 28층
지하 2층
-
면적
대지면적 24,777㎡
연면적 216,026㎡
- ■ 분양시기 : 2019.04
- ■ 주차대수 : 1690
- ■ 건설사 : 아이에스동서
- ■ 특징 : 안양 최대 규모
층별정보
층정보 | 3.3㎡당 분양가(만원) | 용도 |
---|---|---|
지하 2층 | 357 | 창고 |
지하 1층 | 458 | 지식산업센터 |
지상 1층 | 781 | 지식산업센터 |
지상 2층 | 751 | 지식산업센터 |
지상 3층 | 731 | 지식산업센터 |
지상 4층 | 721 | 지식산업센터 |
지상 5층 | 706 | 지식산업센터 |
지상 6층 | 681 | 지식산업센터 |
지상 7층 | 701 | 지식산업센터 |
지상 8층 | 681 | 지식산업센터 |
지상 9층 | 681 | 지식산업센터 |
지상 10층 | 671 | 지식산업센터 |
지상 11층 | 639 | 지식산업센터 |
지상 12층 | 639 | 지식산업센터 |
지상 13층 | 639 | 지식산업센터 |
지상 14층 | 642 | 지식산업센터 |
지상 15층 | 642 | 지식산업센터 |
지상 16층 | 642 | 지식산업센터 |
지상 17층 | 657 | 지식산업센터 |
지상 18층 | 661 | 지식산업센터 |
지상 19층 | 666 | 지식산업센터 |
지상 20층 | 666 | 지식산업센터 |
지상 21층 | 671 | 지식산업센터 |
지상 22층 | 671 | 지식산업센터 |
지상 23층 | 676 | 지식산업센터 |
지상 24층 | 676 | 지식산업센터 |
지상 25층 | 681 | 지식산업센터 |
지상 26층 | 681 | 지식산업센터 |
지상 27층 | 696 | 지식산업센터 |
지상 28층 | 711 | 지식산업센터 |
안양시 만안구 지식산업센터 매물
매물정보 | 종류 | 연락처 |
---|